Мини-Кулинария
Основное
Мини-Кулинария - простая бесплатная программа для учета производства продуктов питания, полуфабрикатов и т.д. Подходит для кулинарий, кондитерских цехов, столовых, кафе, ресторанов. Учет нарядов-заказов, калькуляция себестоимости, учет рецептов.
Скачать программу- Учет производства продуктов питания
- Для кафе, столовых, кулинарий, кондитерских, баров, ресторанов и т.д.
- Ведение калькуляционных карточек (рецептов)
- Составление нарядов-заказов на производство
- Автоматический расчет общего количества сырья
- Печать наряда-заказа в 3 видах (полный, по сырью, по изделиям)
- До 50 компонентов изделий (сырья)
- До 50 наименований готовой продукции (изделий)
- До 25 компонентов на одно изделие
- Количество нарядов-заказов не ограничено
Бесплатная регистрация
Примеры работы
Сравнение программ
| Основные отличия | Мини-Кулинария | Лайтик-Кулинария | Корс Кулинария |
| Количество компонентов изделия | 50 | любое | любое |
| Наименований готовой продукции | 50 | любое | любое |
| Компонентов на одно изделие | 25 | любое | любое |
| Ведение калькуляционных карточек | |||
| Составление нарядов-заказов | |||
| Печать наряда-заказа в 3 видах | |||
| Ведение склада: | |||
| Отчеты по производству | |||
| Оборотные ведомости по сырью | |||
| Реестры остатков сырья | |||
| Импорт из предыдущих версий | |||
| Архивация/разархивация базы данных | |||
| Сервисные режимы работы с базой | |||
| Двухуровневые рецепты | |||
| Печать двухуровневых рецептов | |||
| Подготовка бланка заборного листа | |||
| Формирование наряда-заказа по заборному листу | |||
| Учет продаж готовой продукции | |||
| Учет закупок сырья по поставщикам | |||
| Списание компонентов по средней цене | |||
| Учет взаиморасчетов с контрагентами | |||
| HTML-вид для некоторых форм | |||
| Дополнительные отчеты | |||
| Работа по сети | |||
| Техническая поддержка | Нет | Есть |
Изменения
Версия 2.1 от 18.10.2018
- В форме составления рецептов (внизу под рецептом) добавлено информационное поле, суммирующее стоимость компонентов рецепта в расчете на единицу продукции.